Yuri HANDA (Personne) ➜ Participation
Participation
- Titre
- Évaluation
- Données de base
- Principaux genres
- Genres subsidiaires
- Tags
- Streams
Commence par
Voix ≥
- Type
- Adapté de
- Pays d’origine
- Synchronisé
Rechercher des publications dans une zone linguistique
- Zone linguistique
- Statut
- Publication
- Nombre d’épisodes
- Durée
- Durée d’exécution en minutes
Condition:
Action
Aventure
Comédie
Comédie absurde
Comédie d’action
Comédie d’aventure
Comédie d’horreur
Comédie romantique
Crime Fiction
Crime Fiction Comédie
Drame
Drame de tous les jours
Drame d’action
Drame politique
Drame romantique
Drame sentimental
Drame surnaturel
Fighting-Shounen
Ganbatte
Hentai
Histoires de fantômes
Horreur
Indéfinie
Romance
Thriller
Thriller d’espionnage
Thriller politique
Thriller surnaturel
Tranche de vie
Tranche de vie + Comédie
Condition : Avec AND les résultats doivent contenir tous les genres sélectionnés. Avec OR il suffit qu’au moins un des genres sélectionnés soit inclus.
Condition:
Action
Aventure
Boys Love
Comédie
Crime
Drame
Drame psychologique
Drame sentimental
Drame surnaturel
Ecchi
Erotisme
Fantastique
Fighting-Shounen
Ganbatte
Girls Love
Harem
Hentai
Histoires de fantômes
Horreur
Magical Girl
Mecha
Romance
Science-Fiction
Sports
Thriller
Tranche de vie
Condition : Avec AND les résultats doivent contenir tous les genres sélectionnés. Avec OR il suffit qu’au moins un des genres sélectionnés soit inclus.
- Disponibilité
- Type d’accès
- Langue
- Sous-titres
- Fournisseur
- AmazonAmazon Prime VideoYoutube
- Page 1 de 1
| Titre | Publication | Activités | |
|---|---|---|---|
| Thumbelina: A Magical Story | Série TV, 26 (1992) | ? | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Hanappe Bazooka | OVA, 1 (1992) | Comédie d’action | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Here is Green Wood | OVA, 6 (1991) | Comédie romantique | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Izumo | OVA, 2 (1991) | Aventure | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| RPG Densetsu Hepoi | Série TV, 50 (1990) | ? | Direction de l’animation (Sakuga Kantoku ➜ Animation Direction) |
| Tengai Makyou: Ziria Oboro Hen | OVA, 2 (1990) | ? | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Kimama ni Idol | OVA, 1 (1990) | ? | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Gaki Deka | Série TV, 22 (1989) | Comédie | Direction de l’animation (Sakuga Kantoku ➜ Animation Direction) |
| Lupin III: Goodbye Lady Liberty! Lupin III: Bye Bye Liberty Crisis | Spécial TV, 1 (1989) | Action | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Sore Ike! Anpanman: Kirakiraboshi no Namida | Film, 1 (1989) | Aventure | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Jeu, Set et Match ! 2 Aim for the Ace: Another Match | OVA, 13 (1988) | Ganbatte | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Hana no Asuka-gumi! | OVA, 2 (1987) | Drame d’action | Conception de personnages (Character Design) |
| Hana no Asuka-gumi! | OVA, 2 (1987) | Drame d’action | Direction de l’animation (Sakuga Kantoku ➜ Animation Direction) |
| D, Chasseur de Vampires Vampire Hunter D | Film, 1 (1985) | Horreur | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Crocus Wee Wendy | Série TV, 50 (1984) | ? | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Cat's Eye Cat’s Eye | Série TV, 73 (1983) | Action | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Golgo 13 Golgo 13: The Professional | Film, 1 (1983) | Action | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| God Mars (Movie) | Film, 1 (1982) | Action | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Chie the Brat | Série TV, 64 (1981) | Comédie | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Joe 2 Champion Joe 2 | Série TV, 47 (1980) | Ganbatte | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
Page 1 de 1
