Masami SHIMODA (Personne) ➜ Participation
Participation
- Titre
- Évaluation
- Données de base
- Principaux genres
- Genres subsidiaires
- Tags
- Streams
Commence par
Voix ≥
- Type
- Adapté de
- Pays d’origine
- Synchronisé
Rechercher des publications dans une zone linguistique
- Zone linguistique
- Statut
- Publication
- Nombre d’épisodes
- Durée
- Durée d’exécution en minutes
Condition:
Action
Aventure
Comédie
Comédie absurde
Comédie d’action
Comédie d’aventure
Comédie d’horreur
Comédie romantique
Crime Fiction
Crime Fiction Comédie
Drame
Drame de tous les jours
Drame d’action
Drame politique
Drame romantique
Drame sentimental
Drame surnaturel
Fighting-Shounen
Ganbatte
Hentai
Histoires de fantômes
Horreur
Indéfinie
Romance
Thriller
Thriller d’espionnage
Thriller politique
Thriller surnaturel
Tranche de vie
Tranche de vie + Comédie
Condition : Avec AND les résultats doivent contenir tous les genres sélectionnés. Avec OR il suffit qu’au moins un des genres sélectionnés soit inclus.
Condition:
Action
Aventure
Boys Love
Comédie
Crime
Drame
Drame psychologique
Drame sentimental
Drame surnaturel
Ecchi
Erotisme
Fantastique
Fighting-Shounen
Ganbatte
Girls Love
Harem
Hentai
Histoires de fantômes
Horreur
Magical Girl
Mecha
Romance
Science-Fiction
Sports
Thriller
Tranche de vie
Condition : Avec AND les résultats doivent contenir tous les genres sélectionnés. Avec OR il suffit qu’au moins un des genres sélectionnés soit inclus.
- Disponibilité
- Type d’accès
- Langue
- Sous-titres
- Fournisseur
- Amazon Prime VideoYoutube
- Page 1 de 1
| Titre | Publication | Activités | |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde Pokémon 2023 Challenge the World! | CM, 1 (2023) | ? | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Asateer : Future’s Folktales Future Folktales | Série TV, 13 (2020) | Aventure | Direction |
| Zegapain ADP | Film, 1 (2016) | Action | Direction |
| Maoyu | Série TV, 12 (2013) | Aventure | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| 11eyes: Pink Phantasm | Bonus, 1 (2010) | Comédie absurde | Direction |
| 11eyes | Série TV, 12 (2009) | Drame d’action | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| 11eyes | Série TV, 12 (2009) | Drame d’action | Direction |
| 11eyes | Série TV, 12 (2009) | Drame d’action | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| White Album | Série TV, 13 (2009) | Drame romantique | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Toradora ! Toradora! | Série TV, 25 (2008) | Comédie romantique | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Myself; Yourself | Série TV, 13 (2007) | Drame sentimental | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Shonen Onmyouji | Série TV, 26 (2006) | Aventure | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Zegapain | Série TV, 26 (2006) | Action | Direction |
| Zegapain | Série TV, 26 (2006) | Action | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Samurai Gun | Série TV, 12 (2004) | Action | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Ai Yori Aoshi : Enishi Ai Yori Aoshi: Enishi | Série TV, 12 (2003) | Comédie romantique | Direction |
| Rumbling Hearts | Série TV, 14 (2003) | Drame romantique | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| E’s Otherwise | Série TV, 26 (2003) | Drame d’action | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| E’s Otherwise | Série TV, 26 (2003) | Drame d’action | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| E’s Otherwise | Série TV, 26 (2003) | Drame d’action | Direction |
| Someday’s Dreamers | Série TV, 12 (2003) | Drame de tous les jours | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Someday’s Dreamers | Série TV, 12 (2003) | Drame de tous les jours | Direction |
| Someday’s Dreamers | Série TV, 12 (2003) | Drame de tous les jours | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Ai Yori Aoshi | Série TV, 24 (2002) | Comédie romantique | Direction |
| Ghost Stories | Série TV, 19 (2000) | Histoires de fantômes | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Angel Sanctuary | OVA, 3 (2000) | Drame romantique | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Saber Marionnette J Saber Marionette J | Série TV, 25 (1996) | Comédie d’action | Direction |
| Saber Marionnette J Saber Marionette J | Série TV, 25 (1996) | Comédie d’action | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Saber Marionnette J Saber Marionette J | Série TV, 25 (1996) | Comédie d’action | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Saber Marionnette J Saber Marionette J | Série TV, 25 (1996) | Comédie d’action | Direction de l’épisode (Director) |
| Lupin III: Le Secret du Twilight Gemini Lupin III: The Secret of Twilight Gemini | Spécial TV, 1 (1996) | Comédie d’aventure | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Plastic Little Plastic Little: The Adventures of Captain Tita | OVA, 1 (1994) | Aventure | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Kyou kara Ore wa!! | OVA, 10 (1993) | Comédie d’action | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Kimagure Orange Road : Suspense à Hawaï Kimagure Orange Road: Hawaiian Suspense | OVA, 1 (1989) | Comédie romantique | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Max et Compagnie Kimagure Orange Road TV | Série TV, 48 (1987) | Comédie romantique | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Urusei Yatsura OVA | OVA, 11 (1985) | Comédie romantique | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Gu-Gu Ganmo (1985) | Film, 1 (1985) | Comédie | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Giant Gorg | Série TV, 26 (1984) | Aventure | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Supernana | Série TV, 39 (1983) | Comédie | Direction de l’animation (Sakuga Kantoku ➜ Animation Direction) |
Page 1 de 1
