Yoshio TAKEUCHI (Personne) ➜ Participation
Participation
- Titre
- Évaluation
- Données de base
- Principaux genres
- Genres subsidiaires
- Tags
- Streams
Commence par
Voix ≥
- Type
- Adapté de
- Pays d’origine
- Synchronisé
Rechercher des publications dans une zone linguistique
- Zone linguistique
- Statut
- Publication
- Nombre d’épisodes
- Durée
- Durée d’exécution en minutes
Condition:
Action
Aventure
Comédie
Comédie absurde
Comédie d’action
Comédie d’aventure
Comédie d’horreur
Comédie romantique
Crime Fiction
Crime Fiction Comédie
Drame
Drame de tous les jours
Drame d’action
Drame politique
Drame romantique
Drame sentimental
Drame surnaturel
Fighting-Shounen
Ganbatte
Hentai
Histoires de fantômes
Horreur
Indéfinie
Romance
Thriller
Thriller d’espionnage
Thriller politique
Thriller surnaturel
Tranche de vie
Tranche de vie + Comédie
Condition : Avec AND les résultats doivent contenir tous les genres sélectionnés. Avec OR il suffit qu’au moins un des genres sélectionnés soit inclus.
Condition:
Action
Aventure
Boys Love
Comédie
Crime
Drame
Drame psychologique
Drame sentimental
Drame surnaturel
Ecchi
Erotisme
Fantastique
Fighting-Shounen
Ganbatte
Girls Love
Harem
Hentai
Histoires de fantômes
Horreur
Magical Girl
Mecha
Romance
Science-Fiction
Sports
Thriller
Tranche de vie
Condition : Avec AND les résultats doivent contenir tous les genres sélectionnés. Avec OR il suffit qu’au moins un des genres sélectionnés soit inclus.
- Disponibilité
- Type d’accès
- Langue
- Sous-titres
- Fournisseur
- Amazon Prime VideoYoutube
- Page 1 de 1
| Titre | Publication | Activités | |
|---|---|---|---|
| Black Jack (Final) Black Jack Final | OVA, 2 (2011) | Crime Fiction | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Mokke | Série TV, 24 (2007) | Histoires de fantômes | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Night Head Genesis Nighthead Genesis | Série TV, 24 (2006) | Drame | Direction |
| Astro Boy: Tetsuwan Atom - 10-man Kounen no Raihousha - IGZA | Film, 1 (2005) | Action | Direction |
| Beyblade the Movie: Fierce Battle | Film, 1 (2002) | Ganbatte | Direction générale (Chief Direction) |
| Beyblade the Movie: Fierce Battle | Film, 1 (2002) | Ganbatte | Scénario (Screenplay) |
| Beyblade V-Force Beyblade V Force | Série TV, 51 (2002) | Ganbatte | Direction |
| Beyblade V-Force Beyblade V Force | Série TV, 51 (2002) | Ganbatte | Composition de la série (Series Composition) |
| Shuukan Storyland | Série TV, 56 (1999) | Comédie | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Léo, Roi de la jungle Jungle Emperor Leo | Film, 1 (1997) | Aventure | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Léo, Roi de la jungle Jungle Emperor Leo | Film, 1 (1997) | Aventure | Direction |
| Léo, Roi de la jungle Jungle Emperor Leo | Film, 1 (1997) | Aventure | Scénario (Screenplay) |
| Black Jack | OVA, 10 (1993) | Crime Fiction | Scénario (Screenplay) |
| Ipponbouchou Mantarou | OVA, 2 (1991) | Action | Direction |
| Treasure Island: The Movie | Film, 1 (1987) | Aventure | Composition de la série (Composition) |
| Treasure Island: The Movie | Film, 1 (1987) | Aventure | Direction |
| Kizuoibito | OVA, 5 (1986) | Action | Direction |
| Cat's Eye Cat’s Eye | Série TV, 73 (1983) | Action | Direction générale (Chief Director) |
| Cobra Space Adventure Cobra | Série TV, 31 (1982) | Aventure | Direction générale (Chief Director) |
| Bocchan | Spécial TV, 1 (1980) | Drame | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Bocchan | Spécial TV, 1 (1980) | Drame | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Lady Oscar The Rose of Versailles | Série TV, 40 (1979) | Drame | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| L’Île au Trésor Treasure Island | Série TV, 26 (1978) | Aventure | Direction de l’épisode (Director) |
| Rémi sans famille Nobody’s Boy: Remi | Série TV, 51 (1977) | Aventure | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Hajime Ningen Gyatoruz | Série TV, 77 (1974) | Comédie | Scénario (Screenplay) |
| Les Attaquantes | Série TV, 104 (1969) | Ganbatte | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
Page 1 de 1
