Ryuuichi KIMURA (Personne) ➜ Participation
Participation
- Titre
- Évaluation
- Données de base
- Principaux genres
- Genres subsidiaires
- Tags
- Streams
Commence par
Voix ≥
- Type
- Adapté de
- Pays d’origine
- Synchronisé
Rechercher des publications dans une zone linguistique
- Zone linguistique
- Statut
- Publication
- Nombre d’épisodes
- Durée
- Durée d’exécution en minutes
Condition:
Action
Aventure
Comédie
Comédie absurde
Comédie d’action
Comédie d’aventure
Comédie d’horreur
Comédie romantique
Crime Fiction
Crime Fiction Comédie
Drame
Drame de tous les jours
Drame d’action
Drame politique
Drame romantique
Drame sentimental
Drame surnaturel
Fighting-Shounen
Ganbatte
Hentai
Histoires de fantômes
Horreur
Indéfinie
Romance
Thriller
Thriller d’espionnage
Thriller politique
Thriller surnaturel
Tranche de vie
Tranche de vie + Comédie
Condition : Avec AND les résultats doivent contenir tous les genres sélectionnés. Avec OR il suffit qu’au moins un des genres sélectionnés soit inclus.
Condition:
Action
Aventure
Boys Love
Comédie
Crime
Drame
Drame psychologique
Drame sentimental
Drame surnaturel
Ecchi
Erotisme
Fantastique
Fighting-Shounen
Ganbatte
Girls Love
Harem
Hentai
Histoires de fantômes
Horreur
Magical Girl
Mecha
Romance
Science-Fiction
Sports
Thriller
Tranche de vie
Condition : Avec AND les résultats doivent contenir tous les genres sélectionnés. Avec OR il suffit qu’au moins un des genres sélectionnés soit inclus.
- Disponibilité
- Type d’accès
- Langue
- Sous-titres
- Fournisseur
- Amazon Prime VideoYoutube
- Page 1 de 1
| Titre | Publication | Activités | |
|---|---|---|---|
| Even a Replica Can Fall in Love | Série TV, 13 (2026) | Drame romantique | Direction |
| Bogus Skill «Fruitmaster» : About That Time I Became Able to Eat Unlimited Numbers of Skill Fruits (That Kill You) Bogus Skill “Fruitmaster”: About That Time I Became Able to Eat Unlimited Numbers of Skill Fruits (That Kill You) | Série TV, 12 (2025) | Aventure | Direction |
| Malevolent Spirits : Mononogatari - Cour 2 Malevolent Spirits: Mononogatari - Cour 2 | Série TV, 12 (2023) | Action | Direction |
| A Galaxy Next Door | Série TV, 12 (2023) | Comédie romantique | Direction |
| Malevolent Spirits : Mononogatari Malevolent Spirits: Mononogatari | Série TV, 12 (2023) | Action | Direction |
| Aikatsu!: Nerawareta Mahou no Aikatsu! Card | Film, 1 (2016) | Ganbatte | Direction |
| Gekijouban Aikatsu! Idol Katsudou! | Film, 1 (2014) | Ganbatte | Direction générale (Chief Direction) |
| Gekijouban Aikatsu! Idol Katsudou! | Film, 1 (2014) | Ganbatte | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Aikatsu! | Série TV, 178 (2012) | Ganbatte | Direction |
| Natsu-iro Kiseki | Série TV, 12 (2012) | Drame de tous les jours | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Natsu-iro Kiseki | Série TV, 12 (2012) | Drame de tous les jours | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Gekijouban Mahou Sensei Negima! Anime Final | Film, 1 (2011) | Comédie d’action | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Aa! Megami-sama! (2011) | OVA, 3 (2011) | Comédie romantique | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Hokuto no Ken : La Légende de Toki Fist of the North Star: Legend of the True Savior - Legend of Toki | OVA, 1 (2008) | Fighting-Shounen | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Shion no Ou | Série TV, 22 (2007) | Ganbatte | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Shion no Ou | Série TV, 22 (2007) | Ganbatte | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Sketchbook: Full Color’s | Série TV, 13 (2007) | Drame de tous les jours | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Sakura Taisen: New York NY | OVA, 6 (2007) | Action | Animation principale (Key Animation (Genga)) |
| Sakura Taisen: New York NY | OVA, 6 (2007) | Action | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Sakura Taisen: New York NY | OVA, 6 (2007) | Action | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Sakura Taisen: New York NY | OVA, 6 (2007) | Action | Direction |
| Solty Rei | Série TV, 24 (2005) | Drame d’action | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Solty Rei | Série TV, 24 (2005) | Drame d’action | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Ah! My Goddess (Série) Ah! My Goddess TV | Série TV, 24 (2005) | Comédie romantique | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Ah! My Goddess (Série) Ah! My Goddess TV | Série TV, 24 (2005) | Comédie romantique | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Ultra Maniac | Série TV, 26 (2003) | Romance | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Ultra Maniac | Série TV, 26 (2003) | Romance | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Beyblade | Série TV, 51 (2001) | Ganbatte | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Beyblade | Série TV, 51 (2001) | Ganbatte | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Shuukan Storyland | Série TV, 56 (1999) | Comédie | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Shuukan Storyland | Série TV, 56 (1999) | Comédie | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Saber Marionnette J Saber Marionette J | Série TV, 25 (1996) | Comédie d’action | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Saber Marionnette J Saber Marionette J | Série TV, 25 (1996) | Comédie d’action | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Kodocha | Série TV, 102 (1996) | Comédie | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Kodocha | Série TV, 102 (1996) | Comédie | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
Page 1 de 1
