Jun TAKADA (Personne) ➜ Participation
Participation
- Titre
- Évaluation
- Données de base
- Principaux genres
- Genres subsidiaires
- Tags
- Streams
Commence par
Voix ≥
- Type
- Adapté de
- Pays d’origine
- Synchronisé
Rechercher des publications dans une zone linguistique
- Zone linguistique
- Statut
- Publication
- Nombre d’épisodes
- Durée
- Durée d’exécution en minutes
Condition:
Action
Aventure
Comédie
Comédie absurde
Comédie d’action
Comédie d’aventure
Comédie d’horreur
Comédie romantique
Crime Fiction
Crime Fiction Comédie
Drame
Drame de tous les jours
Drame d’action
Drame politique
Drame romantique
Drame sentimental
Drame surnaturel
Fighting-Shounen
Ganbatte
Hentai
Histoires de fantômes
Horreur
Indéfinie
Romance
Thriller
Thriller d’espionnage
Thriller politique
Thriller surnaturel
Tranche de vie
Tranche de vie + Comédie
Condition : Avec AND les résultats doivent contenir tous les genres sélectionnés. Avec OR il suffit qu’au moins un des genres sélectionnés soit inclus.
Condition:
Action
Aventure
Boys Love
Comédie
Crime
Drame
Drame psychologique
Drame sentimental
Drame surnaturel
Ecchi
Erotisme
Fantastique
Fighting-Shounen
Ganbatte
Girls Love
Harem
Hentai
Histoires de fantômes
Horreur
Magical Girl
Mecha
Romance
Science-Fiction
Sports
Thriller
Tranche de vie
Condition : Avec AND les résultats doivent contenir tous les genres sélectionnés. Avec OR il suffit qu’au moins un des genres sélectionnés soit inclus.
- Disponibilité
- Type d’accès
- Langue
- Sous-titres
- Fournisseur
- Amazon Prime VideoYoutube
- Page 1 de 1
| Titre | Publication | Activités | |
|---|---|---|---|
| Spo-chan Taiketsu: Youkai Daikessen | Film, 1 (2014) | ? | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Wanna Be the Strongest in the World Wanna Be the Strongest in the World! | Série TV, 12 (2013) | Ganbatte | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Natsume’s Book of Friends : Season 2 Natsume’s Book of Friends: Season 2 | Série TV, 13 (2009) | Histoires de fantômes | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Natsume’s Book of Friends : Season 2 Natsume’s Book of Friends: Season 2 | Série TV, 13 (2009) | Histoires de fantômes | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Nanatsuiro Drops | Série TV, 12 (2007) | Romance | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Lamune | Série TV, 12 (2005) | Romance | Direction |
| Transformers Cybertron | Série TV, 52 (2005) | Action | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Alice Academy Gakuen Alice | Série TV, 26 (2004) | Comédie | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Alice Academy Gakuen Alice | Série TV, 26 (2004) | Comédie | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Divergence Eve | Série TV, 13 (2003) | Drame | Direction |
| Divergence Eve | Série TV, 13 (2003) | Drame | Direction générale (Chief Director) |
| Ailes Grises Haibane Renmei | Série TV, 13 (2002) | Drame | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Ailes Grises Haibane Renmei | Série TV, 13 (2002) | Drame | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Cyborg 009 Cyborg 009: The Cyborg Soldier | Série TV, 50 (2001) | Aventure | Storyboard (Continuity (nur bei Episoden)) |
| X | Série TV, 24 (2001) | Drame d’action | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Chance Pop Session | Série TV, 13 (2001) | Comédie | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Beyblade | Série TV, 51 (2001) | Ganbatte | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Beyblade | Série TV, 51 (2001) | Ganbatte | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman | Série TV, 26 (2000) | ? | Storyboard (Continuity (nur bei Episoden)) |
| Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman | Série TV, 26 (2000) | ? | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Power Stone | Série TV, 26 (1999) | Fighting-Shounen | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Power Stone | Série TV, 26 (1999) | Fighting-Shounen | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Yoi Ko | Série TV, 20 (1998) | Comédie | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Yoi Ko | Série TV, 20 (1998) | Comédie | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Hyper Police | Série TV, 25 (1997) | Comédie d’action | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Hyper Police | Série TV, 25 (1997) | Comédie d’action | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Saber Marionnette J Saber Marionette J | Série TV, 25 (1996) | Comédie d’action | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Baby & I | Série TV, 35 (1996) | Drame de tous les jours | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Baby & I | Série TV, 35 (1996) | Drame de tous les jours | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| H2 | Série TV, 39 (1995) | Ganbatte | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| H2 | Série TV, 39 (1995) | Ganbatte | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| The Ping Pong Club | Série TV, 26 (1995) | Comédie | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
| Cooking Papa | Série TV, 151 (1992) | Drame de tous les jours | Direction de l’épisode (Episode Direction) |
Page 1 de 1
