Exploits
MangaNiveau 9 dans 1.514 Cookies
Live-ActionNiveau 7 dans 1.024 Cookies
DescriptionsNiveau 7 dans 1.232 Cookies
Données de baseNiveau 5 dans 770 Cookies
GenresNiveau 5 dans 53 Cookies
PersonnesNiveau 4 dans 197 Cookies
Page de couvertureNiveau 4 dans 300 Cookies
DoublageNiveau 3 dans 10 Cookies
AnimeNiveau 2 dans 170 Cookies
Actualités-
Caractères-
Article-
Sociétés-
Captures d’écran-
Listes d’épisodes-
Musique-
Productions-
Streams-
Statistique
Distribution de biscuits
| Manga | 6.586 | 58,18% | |
| Live-Action | 3.876 | 34,24% | |
| Personnes | 603 | 5,33% | |
| Anime | 230 | 2,03% | |
| Caractères | 25 | 0,22% |
| Descriptions | 4.568 | 53,96% | |
| Données de base | 2.230 | 26,34% | |
| Genres | 627 | 7,41% | |
| Page de couverture | 500 | 5,91% | |
| Doublage | 440 | 5,20% | |
| Captures d’écran | 95 | 1,12% | |
| Musique | 5 | 0,06% |
Vue d’ensemble
| Contributeur | Domaine | Kekse | Superviseur | Date |
|---|---|---|---|---|
| Chrolo | Dangsinui Gagyeogeul Allyeodeurimni... Manga [Genres subsidiaires] | 15 | julixchan | 22.févr. 2026 |
| Chrolo | Dangsinui Gagyeogeul Allyeodeurimni... Manga [Principaux genres] | 5 | julixchan | 22.févr. 2026 |
| Chrolo | Dangsinui Gagyeogeul Allyeodeurimni... Manga [Page de couverture] | 20 | julixchan | 22.févr. 2026 |
| Chrolo | Dangsinui Gagyeogeul Allyeodeurimni... Manga [Données de base] | 87 | julixchan | 22.févr. 2026 |
| Chrolo | Ne Iuseul Saranghara Manga [Genres subsidiaires] | 10 | julixchan | 22.févr. 2026 |
| Chrolo | Ne Iuseul Saranghara Manga [Principaux genres] | 5 | julixchan | 22.févr. 2026 |
| Chrolo | Ne Iuseul Saranghara Manga [Page de couverture] | 20 | julixchan | 22.févr. 2026 |
| Chrolo | Ne Iuseul Saranghara Manga [Données de base] | 76 | julixchan | 22.févr. 2026 |
| Chrolo | Yongmangeul Boneun Nuneul Eodeotda Manga [Données de base] | 4 | Lunartick | 24.janv. 2026 |
| Chrolo | Gwangjang Live-Action [Doublage d’acteurs] | 40 | xNeliel | 10.janv. 2026 |
| Chrolo | Makjang Drama Gatyeobeoryeotda Manga [Tags] | 18 | julixchan | 15.déc. 2025 |
| Chrolo | Makjang Drama Gatyeobeoryeotda Manga [Principaux genres] | 10 | julixchan | 15.déc. 2025 |
| Chrolo | Makjang Drama Gatyeobeoryeotda Manga [Données de base] | 28 | julixchan | 15.déc. 2025 |
| Chrolo | Daeganeun Neohuiui Modeun Geot Manga [Recommandations] | 10 | Lunartick | 03.déc. 2025 |
| Chrolo | Daeganeun Neohuiui Modeun Geot Manga [Données de base] | 4 | jonke | 30.nov. 2025 |
| Chrolo | Dandadan Dai 2 Ki Anime [En-têtes] | 0 | Vendel | 07.août 2025 |
| Chrolo | Dandadan Dai 2 Ki Anime [Captures d’écran] | 30 | resdayn | 20.juil. 2025 |
| Chrolo | One Piece Manga [Données de base] | 4 | julixchan | 14.juil. 2025 |
| Chrolo | Ureo Bwa, Bireodo Joko Manga [Données de base] | 4 | julixchan | 11.juil. 2025 |
| Chrolo | Geki Eiga: Kodoku no Gourmet Live-Action [Données de base] | 3 | Fragmaster | 26.mai 2025 |
| Chrolo | Geki Eiga: Kodoku no Gourmet Live-Action [Doublage d’acteurs] | 35 | Gormy | 05.avr. 2025 |
| Chrolo | Geki Eiga: Kodoku no Gourmet Live-Action [Musique] | 5 | Lunartick | 03.avr. 2025 |
| Chrolo | Geki Eiga: Kodoku no Gourmet Live-Action [Données de base] | 5 | Fragmaster | 03.avr. 2025 |
| Chrolo | Eleceed Manga [Données de base] | 4 | julixchan | 04.févr. 2025 |
| Chrolo | Eleceed Manga [En-têtes] | 200 | julixchan | 04.févr. 2025 |
| Chrolo | Hunter × Hunter Manga [Données de base] | 27 | Lunartick | 30.janv. 2025 |
| Chrolo | Ojingeo Game 2 Live-Action [Doublage d’acteurs] | 45 | Gormy | 21.janv. 2025 |
| Chrolo | Ojingeo Game 2 Live-Action [Données de base] | 0 | Fragmaster | 31.déc. 2024 |
| Chrolo | Bulhyoja Manga [Description] | 348 | Aschenseele | 19.déc. 2024 |
| Chrolo | Sonyeon Beopchik Manga [Description] | 486 | Aschenseele | 19.déc. 2024 |
| Chrolo | Sonyeon Beopchik Manga [Relations] | 5 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Sonyeon Beopchik Manga [Tags] | 24 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Sonyeon Beopchik Manga [Genres subsidiaires] | 15 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Sonyeon Beopchik Manga [Principaux genres] | 5 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Sonyeon Beopchik Manga [Page de couverture] | 20 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Sonyeon Beopchik Manga [Données de base] | 86 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Bulhyoja Manga [Tags] | 3 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Bulhyoja Manga [Genres subsidiaires] | 10 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Bulhyoja Manga [Principaux genres] | 10 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Bulhyoja Manga [Page de couverture] | 20 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Bulhyoja Manga [Données de base] | 29 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Gwichonri Manga [Tags] | 15 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Gwichonri Manga [Genres subsidiaires] | 25 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Gwichonri Manga [Principaux genres] | 5 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Gwichonri Manga [Description] | 150 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Gwichonri Manga [Page de couverture] | 20 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Gwichonri Manga [Données de base] | 82 | julixchan | 07.déc. 2024 |
| Chrolo | Kininatteru Hito ga Otoko ja Nakatt... Manga [Données de base] | 2 | Lunartick | 25.août 2024 |
| Chrolo | Tomodachi Game Manga [Principaux genres] | 10 | Lunartick | 12.août 2024 |
| Chrolo | Tomodachi Game Manga [Données de base] | 16 | Lunartick | 12.août 2024 |

